江苏省普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
江苏省2010年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 南京体育学院 | BC | 331 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 南京人口管理干部学院 | BB | 340 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 332 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 徐州医学院 | BB | 335 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 徐州工程学院 | BC | 331 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 | 徐州师范大学南京校区 (与江苏城市职业学院联合办学) | BB | 333 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1702 | 江苏科技大学 | BB | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706 | 南京信息工程大学 | BC | 334 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 淮海工学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712 | 南京医科大学 | BB | 323 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | 南京中医药大学 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714 | 南京工程学院 | BC | 321 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | 南京晓庄学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722 | 常州大学 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | 徐州师范大学 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1724 | 江苏技术师范学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 金陵科技学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1729 | 盐城师范学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732 | 常州工学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734 | 徐州工程学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 | 淮阴师范学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742 | 淮阴工学院 | BC | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2118 | 上海电力学院 | BB | 344 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 上海体育学院 | BB | 339 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2124 | 上海第二工业大学 | BB | 341 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 上海电机学院 | BB | 336 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 345 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2228 | 温州大学 | BB | 343 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2261 | 湖州师范学院 | BB | 339 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 安徽建筑工业学院 | BC | 334 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 安徽科技学院 | 历史B,另一门C | 334 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 合肥学院 | BB | 328 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2341 | 安徽理工大学 | BB | 331 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2342 | 宿州学院 | BC | 326 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2349 | 皖南医学院 | BB | 330 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2372 | 滁州学院 | BB | 321 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 三明学院 | BB | 326 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2437 | 武夷学院 | BB | 324 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2502 | 华东交通大学 | BB | 338 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2507 | 江西科技师范学院 | BB | 330 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | 江西农业大学 | BB | 335 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 | 赣南医学院 | BB | 325 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2531 | 景德镇陶瓷学院 | BC | 331 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2551 | 宜春学院 | BB | 325 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 九江学院 | BB | 325 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2607 | 山东建筑大学 | BB | 340 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2609 | 山东交通学院 | BB | 338 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閵嗏偓 閵嗏偓 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|